2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 72 | 29 | +43 | 74 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 69 |
| 4 | 曼城 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 42 | +26 | 64 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 40 | +25 | 62 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 45 | +10 | 60 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 42 | +13 | 58 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 48 | +10 | 56 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 46 | +6 | 54 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 47 | +3 | 52 |
| 11 | 托特纳姆 | 34 | 14 | 5 | 15 | 60 | 55 | +5 | 47 |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 52 | 0 | 46 |
| 13 | 曼联 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 50 | -5 | 44 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 48 | -10 | 38 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 48 | -14 | 36 |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 62 | -24 | 32 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 58 | -26 | 29 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 68 | -38 | 24 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 5 | 26 | 22 | 78 | -56 | 14 |
🔴 利物浦 3-1 托特纳姆
🔴 阿森纳 2-0 曼联
🔴 曼城 4-1 伊普斯维奇
🔴 切尔西 2-1 布莱顿
🔴 纽卡斯尔 3-0 莱斯特城
⚽ 曼联 vs 阿斯顿维拉
⚽ 利物浦 vs 伯恩茅斯
⚽ 阿森纳 vs 纽卡斯尔
⚽ 曼城 vs 富勒姆
⚽ 切尔西 vs 诺丁汉森林
📌 赛季开幕:2024年8月16日
📌 冬季转会窗:2025年1月
📌 赛季收官:2025年5月25日
📌 欧冠资格:前四名直接晋级
📌 欧联资格:第五名+足总杯冠军
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 | 32 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 20 | 5 | 30 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 18 | 11 | 33 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17 | 8 | 34 |
| 5 | 索兰克 | 托特纳姆 | 16 | 6 | 33 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 10 | 34 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 14 | 4 | 28 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 13 | 7 | 32 |
| 9 | 恩内斯里 | 诺丁汉森林 | 12 | 5 | 30 |
| 10 | 杰克逊 | 切尔西 | 11 | 3 | 26 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 12 | 22 | 32 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 | 18 | 33 |
| 3 | 帕尔默 | 切尔西 | 10 | 15 | 34 |
| 4 | 德布劳内 | 曼城 | 9 | 6 | 22 |
| 5 | 布鲁诺 | 曼联 | 8 | 8 | 30 |
| 6 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 8 | 17 | 34 |
| 7 | 鲍文 | 西汉姆联 | 7 | 13 | 32 |
| 8 | 厄德高 | 阿森纳 | 7 | 7 | 28 |
| 9 | 罗德里 | 曼城 | 6 | 5 | 31 |
| 10 | 索兰克 | 托特纳姆 | 6 | 16 | 33 |
2024-2025赛季利物浦在斯洛特执教下表现出色,以83分高居榜首,萨拉赫状态火热领跑射手榜,球队攻防两端均展现统治力。
阿尔特塔带领阿森纳以74分紧随其后,萨卡成为球队核心,攻防体系成熟,有望在最后阶段向冠军发起冲击。
诺丁汉森林以69分排名第三,这是俱乐部近年来最佳英超战绩,球队防守稳固,有望锁定下赛季欧冠资格。
南安普顿仅积14分基本锁定降级,莱斯特城和伊普斯维奇也面临巨大保级压力,最后几轮比赛将决定多支球队命运。